Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 98,028 |
Aantal mannen | 50,087 (51.09%) |
Aantal vrouwen | 47,357 (48.31%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 584 (0.6%) |
Aantal levenden | 10,483 |
Aantal gezinnen | 34,589 |
Aantal unieke achternamen | 16,699 |
Totaal Foto's | 947 |
Totaal Documenten | 118 |
Totaal Grafstenen | 35 |
Totaal (Levens)Verhalen | 42 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 2 |
Totaal Familiefoto | 7 |
Totaal Groepsfoto | 1 |
Totaal Kranten Artikel | 3 |
Totaal ODenM wiki | 4 |
Totaal Point Of Interest | 5 |
Totaal Bidprentjes | 1,090 |
Totaal Oet Dorp en Marke | 14 |
Aantal bronnen | 76 |
Gemiddelde levensduur1 | 58 jaar, 279 dagen |
Vroegste geboorte (Sander von Galen) | ca. 1337 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Thesing, Bernhardine Elisabeth | 105 jaar 296 dagen |
Krabbe, Hendrika Cecilia | 105 jaar 111 dagen |
Nijlant, Johanna Hermina | 104 jaar 175 dagen |
Zanderink, Hendrika Maria | 104 jaar 164 dagen |
Rolink, Gerhardus Johannes | 104 jaar 128 dagen |
Loisink, Swafer Berends | 104 jaar |
Slotboom, Maaigje | 104 jaar |
Kuperus, Immigje | 103 jaar 79 dagen |
Bos, Christina Maria | 102 jaar 269 dagen |
Damink, Gerhardus Johannes | 102 jaar 259 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom