Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 11,341 |
Aantal mannen | 5,706 (50.31%) |
Aantal vrouwen | 5,575 (49.16%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 60 (0.53%) |
Aantal levenden | 1,288 |
Aantal gezinnen | 4,460 |
Aantal unieke achternamen | 3,063 |
Totaal Foto's | 233 |
Totaal Documenten | 10 |
Totaal Grafstenen | 9 |
Totaal (Levens)Verhalen | 7 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bidprentjes | 300 |
Aantal bronnen | 42 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 357 dagen |
Vroegste geboorte (Maria Molthof) | vóór 164 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Thesing, Bernhardine Elisabeth | 105 jaar 296 dagen |
Schiltkamp/ Schildkamp, Geert Hendrik | 101 jaar |
Roest, Jochem Gerrit | 100 jaar 328 dagen |
Wensink, NN | 100 jaar |
Tijhuis, Maria | 99 jaar 323 dagen |
Damhuis, Maria Josephina Anna | 98 jaar 196 dagen |
Eulderink, Hermina Johanna | 98 jaar 126 dagen |
Smudde, Maria Wilhelmina | 98 jaar 103 dagen |
Blokhuis, Johanna | 98 jaar 9 dagen |
Peters, Willem Marie Adriaan | 97 jaar 148 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom