Rapport: Personen getagged als levend maar > 100jaar
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 537 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | jaar | Geboorteplaats | Levend | Stamboom |
1 | I118873 | |||||||
2 | I118875 | |||||||
3 | I118876 | |||||||
4 | I155818 | |||||||
5 | I118691 | |||||||
6 | I118568 | |||||||
7 | I118694 | |||||||
8 | I117952 | |||||||
9 | I110128 | |||||||
10 | I161344 | |||||||
11 | I106843 | |||||||
12 | I116324 | |||||||
13 | I133645 | |||||||
14 | I109579 | |||||||
15 | I103633 | |||||||
16 | I12508 | |||||||
17 | I107018 | |||||||
18 | I155823 | |||||||
19 | I131779 | |||||||
20 | I144585 | |||||||
21 | I102204 | |||||||
22 | I156484 | |||||||
23 | I156485 | |||||||
24 | I130764 | |||||||
25 | I134968 | |||||||
26 | I107329 | |||||||
27 | I115453 | |||||||
28 | I107328 | |||||||
29 | I115450 | |||||||
30 | I107332 | |||||||
31 | I115452 | |||||||
32 | I107331 | |||||||
33 | I107330 | |||||||
34 | I129682 | |||||||
35 | I129683 | |||||||
36 | I109924 | |||||||
37 | I118373 | |||||||
38 | I118287 | |||||||
39 | I103406 | |||||||
40 | I158087 | |||||||
41 | I108526 | |||||||
42 | I161429 | |||||||
43 | I116323 | |||||||
44 | I157548 | |||||||
45 | I162518 | |||||||
46 | I162513 | |||||||
47 | I162517 | |||||||
48 | I162667 | |||||||
49 | I152928 | |||||||
50 | I103916 |
1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»