Rapport: Personen getrouwd op leeftijd jonger dan 18 jaar
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 1512 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Stamboom | Familienaam | Voornaam | sex | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum | Gezins-ID | age_at_marriage | Levend | Stamboom |
1 | I7802 | 1 | Eerde | Albertine Benjamine Henriette Pauline | F | 8 feb 1826 | 1 jun 1826 | 8 mrt 1867 | F2937 | 0 | 0 | 1 |
2 | I139719 | |||||||||||
3 | I103806 | 1 | Peerik | Antonia Theodora | F | ca. 1874 | vóór 1875 | na 1922 | F101348 | 0 | 0 | 1 |
4 | I105223 | |||||||||||
5 | I139710 | 1 | Schurink | Hendrikus Johannes | M | 24 mrt 1955 | 15 sep 1955 | 31 mrt 2014 | F113522 | 0 | 0 | 1 |
6 | I150144 | 1 | Bams | Margaretha | F | vóór 1800 | tussen 1800 en 1820 | vóór 1824 | F117351 | 1 | 0 | 1 |
7 | I159716 | 1 | Bekkerd | Elisabeth | F | vóór 1790 | vóór 1791 | F120493 | 1 | 0 | 1 | |
8 | I150597 | 1 | Egbers | Jannes | M | vóór 1877 | tussen 1877 en 1898 | tussen 1877 en 1899 | F117487 | 1 | 0 | 1 |
9 | I118408 | 1 | Elshof | Grada | F | vóór 1897 | tussen 1897 en 1915 | na 1935 | F105900 | 1 | 0 | 1 |
10 | I162201 | 1 | Engbers | Geertrui | F | vóór 1815 | vóór 1816 | F121262 | 1 | 0 | 1 | |
11 | I142100 | 1 | Hanste | Geertrui | F | vóór 1815 | tussen 1815 en 1835 | vóór 1836 | F114650 | 1 | 0 | 1 |
12 | I121900 | 1 | Heuvels | Gezina | F | ca. 1819 | tussen 1820 en 1845 | 27 apr 1847 | F118672 | 1 | 0 | 1 |
13 | I148203 | 1 | Horsthuis | Euphemia | F | vóór 1802 | vóór 1803 | F116831 | 1 | 0 | 1 | |
14 | I148202 | 1 | Kamphuis | Gerrit Jan | M | vóór 1802 | vóór 1803 | F116831 | 1 | 0 | 1 | |
15 | I145436 | 1 | Maathuis op Broekhuis | Hermannus | M | vóór 1800 | tussen 1800 en 1803 | F115753 | 1 | 0 | 1 | |
16 | I162200 | 1 | Moleman | Joannes | M | vóór 1815 | vóór 1816 | F121262 | 1 | 0 | 1 | |
17 | I159015 | 1 | Olde Dalkorte | Geertruida Johanna | F | vóór 1893 | vóór 1894 | F120264 | 1 | 0 | 1 | |
18 | I159715 | 1 | Oude Engberink | Jannes | M | vóór 1790 | vóór 1791 | F120493 | 1 | 0 | 1 | |
19 | I159608 | 1 | Oude Veld op Kattenpoel | Geertruij | F | vóór 1800 | tussen 1800 en 1820 | na 1821 | F120461 | 1 | 0 | 1 |
20 | I11969 | |||||||||||
21 | I156213 | 1 | Seisveld | Jan | M | vóór 1828 | vóór 1829 | F119339 | 1 | 0 | 1 | |
22 | I103204 | 1 | Sicking | Christina Johanna Angelica | F | vóór 1804 | tussen 1804 en 1822 | F101142 | 1 | 0 | 1 | |
23 | I156214 | 1 | Uitzetter | Maria | F | vóór 1828 | vóór 1829 | F119339 | 1 | 0 | 1 | |
24 | I119187 | 1 | Velde | Maria | F | vóór 1800 | tussen 1800 en 1830 | F106140 | 1 | 0 | 1 | |
25 | I147364 | 1 | Versteege | Gerrit Jan | M | vóór 1815 | vóór 1816 | F116489 | 1 | 0 | 1 | |
26 | I135608 | 1 | Brake | Maria | F | vóór 1809 | tussen 1810 en 1820 | vóór 1836 | F111792 | 2 | 0 | 1 |
27 | I112850 | 1 | Esselink | Maria | F | vóór 1787 | tussen 1788 en 1807 | F104274 | 2 | 0 | 1 | |
28 | I130374 | 1 | Kleisman | Aleida | F | vóór 1790 | tussen 1791 en 1811 | tussen 1810 en 1815 | F117368 | 2 | 0 | 1 |
29 | I135622 | 1 | Spoelder | Diena | F | vóór 1795 | tussen 1796 en 1823 | vóór 1825 | F111801 | 2 | 0 | 1 |
30 | I102781 | 1 | Willems | Maria Katharina Eliza | F | vóór 1885 | tussen 1886 en 1903 | tussen 1888 en 1904 | F100989 | 2 | 0 | 1 |
31 | I7798 | 1 | Bruijn | Godefroi Henri Feuilletau | M | 27 aug 1823 | 1 jun 1826 | 8 jul 1901 | F2937 | 3 | 0 | 1 |
32 | I109541 | |||||||||||
33 | I101923 | 1 | Derksen | Henricus Josephus Constantinus | M | vóór 1867 | vóór 1870 | F103772 | 3 | 0 | 1 | |
34 | I151843 | 1 | Griep | Fenne | F | vóór 1800 | tussen 1802 en 1825 | na 1825 | F117852 | 3 | 0 | 1 |
35 | I135673 | 1 | Heutink | Hendrik | M | vóór 1845 | tussen 1847 en 1868 | vóór 1868 | F111829 | 3 | 0 | 1 |
36 | I8280 | 1 | Kamphuis | Gerardus | M | vóór 1870 | 23 mei 1872 | 02 mrt 1922 | F102822 | 3 | 0 | 1 |
37 | I101924 | 1 | Langen | Hermina Jacoba | F | vóór 1867 | vóór 1870 | F103772 | 3 | 0 | 1 | |
38 | I105393 | |||||||||||
39 | I150145 | 1 | Schrör | Maria | F | vóór 1800 | tussen 1802 en 1823 | na 1823 | F117352 | 3 | 0 | 1 |
40 | I158286 | 1 | Derksen | Gerarda Josephina | F | 31 mrt 1897 | 17 okt 1901 | F113334 | 4 | 0 | 1 | |
41 | I102306 | 1 | Hemmer | Gerardus | M | vóór 1891 | tussen 1894 en 1911 | F100785 | 4 | 0 | 1 | |
42 | I142008 | 1 | Kotman | Janna | F | vóór 1790 | tussen 1793 en 1810 | F114596 | 4 | 0 | 1 | |
43 | I114771 | 1 | Laak | Gradus Bernardus | M | vóór 1877 | tussen 1880 en 1896 | F104825 | 4 | 0 | 1 | |
44 | I116391 | |||||||||||
45 | I101233 | 1 | Scholten | M | vóór 1828 | tussen 1831 en 1848 | F100297 | 4 | 0 | 1 | ||
46 | I114946 | |||||||||||
47 | I8262 | 1 | Horsthuis op Olde Heghuis | Hermannus | M | vóór 1832 | 29 apr 1836 | 28 jan 1858 | F103549 | 5 | 0 | 1 |
48 | I131920 | 1 | Hove | Hendrik | M | vóór 1790 | tussen 1794 en 1812 | vóór 1813 | F110287 | 5 | 0 | 1 |
49 | I139224 | 1 | Lenfes | Anna Catharina | F | vóór 1813 | tussen 1817 en 1832 | tussen 1818 en 1832 | F113314 | 5 | 0 | 1 |
50 | I122441 | 1 | Olde Scholtenhuis | Gesina | F | ca. 1790 | tussen 1795 en 1810 | 18 nov 1850 | F107121 | 5 | 0 | 1 |
1 2 3 4 5 ... 31» Volgende»