Rapport: Kinderen geboren meer dan 9 maanden na overlijdensdatum van de vader
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 50 van 139 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | jaar | Geboortedatum | Geboorteplaats | Levend | Stamboom |
1 | I140743 | |||||||
2 | I102411 | |||||||
3 | I122363 | |||||||
4 | I112967 | |||||||
5 | I131708 | |||||||
6 | I115123 | |||||||
7 | I115122 | |||||||
8 | I112645 | |||||||
9 | I103987 | |||||||
10 | I160180 | |||||||
11 | I110033 | |||||||
12 | I103125 | |||||||
13 | I114256 | |||||||
14 | I1487 | |||||||
15 | I118352 | |||||||
16 | I113978 | |||||||
17 | I113977 | |||||||
18 | I100574 | |||||||
19 | I112790 | |||||||
20 | I100671 | |||||||
21 | I1148 | |||||||
22 | I123105 | |||||||
23 | I116659 | |||||||
24 | I104226 | |||||||
25 | I106900 | |||||||
26 | I108374 | |||||||
27 | I118687 | |||||||
28 | I134979 | |||||||
29 | I118417 | |||||||
30 | I112675 | |||||||
31 | I158390 | |||||||
32 | I108815 | |||||||
33 | I131313 | |||||||
34 | I410 | |||||||
35 | I412 | |||||||
36 | I123086 | |||||||
37 | I112678 | |||||||
38 | I100525 | |||||||
39 | I100880 | |||||||
40 | I100799 | |||||||
41 | I106835 | |||||||
42 | I102337 | |||||||
43 | I103997 | |||||||
44 | I5729 | |||||||
45 | I479 | |||||||
46 | I151274 | |||||||
47 | I151332 | |||||||
48 | I265 | |||||||
49 | I114015 | |||||||
50 | I120670 |
1 2 3 Volgende»