Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD
Aantekeningen:
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis Utrecht

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1785 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I123420 |
2 | ![]() | 01 jul 1893 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I120728 |
3 | ![]() | 10 nov 1937 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I11186 |
4 | ![]() | ca. 1827 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12722 |
5 | ![]() | 13 feb 1812 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I102888 |
6 | ![]() | 29 jun 1873 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175073 |
7 | ![]() | 13 jun 1876 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175075 |
8 | ![]() | 9 feb 1917 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175027 |
9 | ![]() | 31 mrt 1869 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175070 |
10 | ![]() | 6 jun 1915 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I8776 |
11 | ![]() | 20 feb 1868 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175069 |
12 | ![]() | 13 jul 1882 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175043 |
13 | ![]() | 22 mei 1872 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175072 |
14 | ![]() | 15 jun 1870 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175071 |
15 | ![]() | 28 mei 1892 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175045 |
16 | ![]() | 20 dec 1866 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175068 |
17 | ![]() | 18 dec 1880 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175042 |
18 | ![]() | 1 aug 1888 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175024 |
19 | ![]() | 9 aug 1883 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175044 |
20 | ![]() | 29 okt 1865 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175067 |
21 | ![]() | 5 okt 1874 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175074 |
22 | ![]() | 17 nov 1916 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175026 |
23 | ![]() | 25 mei 1920 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175028 |
24 | ![]() | ca. 1882 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175084 |
25 | ![]() | 17 nov 1773 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12690 |
26 | ![]() | 15 jan 1769 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12745 |
27 | ![]() | 5 nov 1775 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12692 |
28 | ![]() | 18 okt 1716 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12688 |
29 | ![]() | ca. 1819 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12732 |
30 | ![]() | 1 jan 1804 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12731 |
31 | ![]() | ca. 1774 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12691 |
32 | ![]() | ca. 1747 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12654 |
33 | ![]() | ca. 1749 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I132893 |
34 | ![]() | 23 mei 1797 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12580 |
35 | ![]() | ca. 1863 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I180119 |
36 | ![]() | ca. 1830 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12612 |
37 | ![]() | 13 jul 1833 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12613 |
38 | ![]() | 18 jan 1792 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12716 |
39 | ![]() | okt 1811 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12663 |
40 | ![]() | 26 okt 1803 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12641 |
41 | ![]() | 26 mrt 1836 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12614 |
42 | ![]() | 28 sep 1743 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12653 |
43 | ![]() | 5 sep 1798 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12638 |
44 | ![]() | 29 mei 1823 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I11833 |
45 | ![]() | 8 nov 1798 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12697 |
46 | ![]() | ca. 1784 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12699 |
47 | ![]() | 23 mrt 1839 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12615 |
48 | ![]() | 13 nov 1808 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12706 |
49 | ![]() | 14 nov 1827 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12611 |
50 | ![]() | 15 nov 1787 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12700 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 82
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 nov 1968 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I179036 |
2 | ![]() | 17 okt 1831 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I103785 |
3 | ![]() | 10 aug 1915 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I7624 |
4 | ![]() | 12 jun 1898 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I158077 |
5 | ![]() | 13 feb 1874 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175073 |
6 | ![]() | 28 sep 1878 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175059 |
7 | ![]() | 4 jul 1868 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175069 |
8 | ![]() | 16 mrt 1940 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175043 |
9 | ![]() | 30 jun 1870 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175071 |
10 | ![]() | 9 feb 1910 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175068 |
11 | ![]() | 26 nov 1897 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175040 |
12 | ![]() | 6 feb 1938 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175044 |
13 | ![]() | 29 okt 1865 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175067 |
14 | ![]() | 5 okt 1874 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175074 |
15 | ![]() | 17 nov 1916 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I175026 |
16 | ![]() | 01 feb 1963 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I104061 |
17 | ![]() | 22 jul 1983 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I367 |
18 | ![]() | 29 apr 1819 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12689 |
19 | ![]() | 28 nov 1960 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I105022 |
20 | ![]() | 28 jun 1972 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I173007 |
21 | ![]() | 7 mrt 1953 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I179055 |
22 | ![]() | 20 jan 1861 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I166219 |
23 | ![]() | 15 aug 1861 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12732 |
24 | ![]() | 10 sep 1833 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12691 |
25 | ![]() | 7 jul 1783 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12654 |
26 | ![]() | 07 jun 1942 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I138488 |
27 | ![]() | 10 mei 1832 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I127384 |
28 | ![]() | 31 aug 1836 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12702 |
29 | ![]() | 2 aug 1890 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I180119 |
30 | ![]() | 3 sep 1831 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12612 |
31 | ![]() | 4 dec 1902 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12613 |
32 | ![]() | 9 jan 1812 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12663 |
33 | ![]() | 23 nov 1823 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12716 |
34 | ![]() | 10 jul 1796 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12656 |
35 | ![]() | 31 jul 1817 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12653 |
36 | ![]() | 4 dec 1829 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12608 |
37 | ![]() | 9 sep 1848 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12699 |
38 | ![]() | 5 jan 1848 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12700 |
39 | ![]() | 22 sep 1829 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12610 |
40 | ![]() | 29 nov 1858 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12696 |
41 | ![]() | 6 sep 1894 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12721 |
42 | ![]() | 30 nov 1774 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12695 |
43 | ![]() | 13 nov 1841 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12710 |
44 | ![]() | 21 feb 1947 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I179929 |
45 | ![]() | 06 okt 1957 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I4984 |
46 | ![]() | 29 apr 1850 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I12728 |
47 | ![]() | 27 jul 1953 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I166049 |
48 | ![]() | 04 nov 1938 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I146374 |
49 | ![]() | 8 jul 1890 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I180122 |
50 | ![]() | 30 nov 1902 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I180110 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 aug 1881 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | I5045 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brinkgreve / Bosman | 16 jul 1914 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969435886 |
2 | Brinkgreve / Mur | 15 sep 1864 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969435894 |
3 | Geefhuijsen/ Gifhuijsen / Dongen | 16 apr 1747 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969431219 |
4 | Geefhuijsen/ Gifhuijsen / Meijer | 27 jun 1771 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969431218 |
5 | Jong / Heger/ Heeger | 18 dec 1822 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969431177 |
6 | Jong / Selijn/ Serlijn | 20 jul 1790 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969431189 |
7 | Jong / Weerd | 1 mei 1800 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969431220 |
8 | Lange / Veluw | 17 nov 1909 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F3313 |
9 | Mangelsdorf / Janssen | 18 sep 1889 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969437694 |
10 | Mangelsdorf / Versteeg | 9 okt 1895 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969437693 |
11 | Oude Bekke / Oort | 1 nov 1939 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969432740 |
12 | Rossum / Schulten | 11 sep 1940 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F101411 |
13 | Sandt / Osterhaus | 23 jan 1964 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F3043 |
14 | Schasfoort / Altheer | 16 jun 1921 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F106529 |
15 | Schulten / Bulk | 11 aug 1937 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F101414 |
16 | Snijder / Gelderman | 6 dec 1923 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969433039 |
17 | Soest / Elferink | 10 nov 1959 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F101706 |
18 | Warnaars / Bauer | 27 aug 1914 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969432944 |
19 | Wulften Palthe / Vis | 27 aug 1902 | Utrecht (gemeente), Utrecht, NLD | F2969432688 |