Losser (gemeente 1812-), OV, NLD
Aantekeningen:
Losser (Nedersaksisch, Twents: Losker) is een Nederlandse gemeente in het oosten van Twente, Overijssel. In de gemeente woonden op 1 juli 2021 22.957 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 99,64 km².
De gemeente Losser ligt in het oosten van Twente aan de Duitse grens. In het noorden grenst de gemeente aan Dinkelland en in het westen en zuidwesten aan de steden Oldenzaal en Enschede. De Duitse gemeente Gronau (Noordrijn-Westfalen) ligt in het zuiden en Bad Bentheim in het oosten. De gemeente telt vijf officiële kernen, Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel, waarvan de hoofdplaats Losser verreweg de grootste is.
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis

Treffers 1 t/m 50 van 11229
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 jan 1844 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2157 |
2 | ![]() | 6 feb 1847 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2158 |
3 | ![]() | 1 nov 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2156 |
4 | ![]() | 2 jul 1823 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2139 |
5 | ![]() | 3 okt 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2136 |
6 | ![]() | 15 mei 1814 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2135 |
7 | ![]() | ca. 1816 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2137 |
8 | ![]() | 15 mrt 1825 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2140 |
9 | ![]() | 27 okt 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2153 |
10 | ![]() | 4 feb 1851 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2155 |
11 | ![]() | 11 sep 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167524 |
12 | ![]() | 7 aug 1910 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167520 |
13 | ![]() | 19 apr 1915 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167523 |
14 | ![]() | 18 sep 1907 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167519 |
15 | ![]() | 14 sep 1911 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167526 |
16 | ![]() | 13 aug 1906 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167517 |
17 | ![]() | tussen 1690 en 1705 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115815 |
18 | ![]() | 24 aug 1892 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172957 |
19 | ![]() | 15 aug 1805 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130193 |
20 | ![]() | 30 jun 1800 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 |
21 | ![]() | 1 okt 1881 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12498 |
22 | ![]() | ca. 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104307 |
23 | ![]() | 26 sep 1885 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12500 |
24 | ![]() | 16-21-1884 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12502 |
25 | ![]() | 5 dec 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I178934 |
26 | ![]() | ca. 1707 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I4581 |
27 | ![]() | 4 sep 1887 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12506 |
28 | ![]() | 16 dec 1889 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172956 |
29 | ![]() | 21 jan 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12504 |
30 | ![]() | 26 apr 1917 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I155818 |
31 | ![]() | 24 jun 1802 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129290 |
32 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 | |
33 | ![]() | 12 dec 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130167 |
34 | ![]() | 16 jul 1817 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117646 |
35 | ![]() | 09 jun 1828 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117649 |
36 | ![]() | 15 sep 1820 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I107374 |
37 | ![]() | 15 sep 1822 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117647 |
38 | ![]() | 20 apr 1825 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117648 |
39 | ![]() | 04 aug 1818 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117674 |
40 | ![]() | 02 jan 1823 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115654 |
41 | ![]() | 20 sep 1834 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117650 |
42 | ![]() | 23 jul 1862 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111362 |
43 | ![]() | 11 sep 1856 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111361 |
44 | ![]() | ca. 1801 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2745 |
45 | ![]() | 22 mei 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I105736 |
46 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I121995 | |
47 | ![]() | 23 mrt 1794 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122119 |
48 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122123 | |
49 | ![]() | vóór 1760 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I124098 |
50 | ![]() | 27 dec 1799 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I148745 |
Treffers 1 t/m 50 van 3115
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jan 1718 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8325 |
2 | ![]() | 12 mrt 1769 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8216 |
3 | ![]() | 26 jul 1809 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2132 |
4 | ![]() | 28 jan 1811 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2134 |
5 | ![]() | 06 sep 1806 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130631 |
6 | ![]() | 11 dec 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115503 |
7 | ![]() | 11 feb 1727 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109355 |
8 | ![]() | 29 apr 1688 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111795 |
9 | ![]() | 18 aug 1805 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I130193 |
10 | ![]() | 06 jul 1800 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 |
11 | ![]() | 21 jan 1735 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109357 |
12 | ![]() | 14 sep 1725 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109354 |
13 | ![]() | 27 jun 1802 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129290 |
14 | ![]() | 09 mei 1779 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 |
15 | ![]() | 12 feb 1791 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111687 |
16 | ![]() | 12 jan 1795 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116725 |
17 | ![]() | 29 jul 1796 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8254 |
18 | ![]() | 26 feb 1732 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1928 |
19 | ![]() | 14 okt 1744 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109291 |
20 | ![]() | 30 jan 1785 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I121995 |
21 | ![]() | 19 nov 1713 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116515 |
22 | ![]() | 26 dec 1746 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116496 |
23 | ![]() | 30 mrt 1794 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122119 |
24 | ![]() | 03 mrt 1720 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116512 |
25 | ![]() | 17 mrt 1748 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116497 |
26 | ![]() | 15 feb 1685 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122586 |
27 | ![]() | 23 nov 1721 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116517 |
28 | ![]() | 09 feb 1738 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116506 |
29 | ![]() | 20 apr 1709 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111675 |
30 | ![]() | 12 nov 1741 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I3615 |
31 | ![]() | 26 apr 1716 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116516 |
32 | ![]() | 07 jun 1788 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122123 |
33 | ![]() | 27 nov 1779 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111624 |
34 | ![]() | 16 mrt 1727 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116519 |
35 | ![]() | 31 mei 1750 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I120555 |
36 | ![]() | 20 aug 1724 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116518 |
37 | ![]() | 05 mei 1743 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116509 |
38 | ![]() | 23 sep 1781 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I124101 |
39 | ![]() | 13 jul 1710 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116494 |
40 | ![]() | 15 mei 1718 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116513 |
41 | ![]() | 04 okt 1739 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I116507 |
42 | ![]() | 19 dec 1790 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122124 |
43 | ![]() | 25 apr 1774 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I113173 |
44 | ![]() | 30 mei 1783 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I126939 |
45 | ![]() | 02 aug 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109353 |
46 | ![]() | 24 mrt 1789 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I105694 |
47 | ![]() | 23 mrt 1781 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1782 |
48 | ![]() | 15 feb 1774 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I113175 |
49 | ![]() | 28 mrt 1687 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122587 |
50 | ![]() | 23 dec 1733 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111676 |
Treffers 1 t/m 50 van 10661
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 sep 2008 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167677 |
2 | ![]() | 14 jun 1829 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129846 |
3 | ![]() | 3 jul 1847 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2139 |
4 | ![]() | 26 apr 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2136 |
5 | ![]() | 11 aug 1809 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2132 |
6 | ![]() | 6 apr 1872 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2135 |
7 | ![]() | 20 feb 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2134 |
8 | ![]() | 27 okt 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2153 |
9 | ![]() | 6 jul 1880 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I2155 |
10 | ![]() | 03 dec 1868 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I150233 |
11 | ![]() | 31 mei 1850 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I153276 |
12 | ![]() | 09 nov 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I121619 |
13 | ![]() | 18 jan 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I102948 |
14 | ![]() | 08 jan 1816 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I100213 |
15 | ![]() | 10 mei 1831 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I112308 |
16 | ![]() | 24 apr 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122945 |
17 | ![]() | 13 sep 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122459 |
18 | ![]() | 13 dec 1968 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167515 |
19 | ![]() | 20-10-1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167519 |
20 | ![]() | 23 okt 1934 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I151492 |
21 | ![]() | 22 dec 1903 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167528 |
22 | ![]() | 31 dec 1904 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167529 |
23 | ![]() | 21 jul 1909 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167527 |
24 | ![]() | 14 feb 1839 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I123420 |
25 | ![]() | 11 apr 1929 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I118750 |
26 | ![]() | 14 apr 1813 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129948 |
27 | ![]() | 22 feb 1847 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104307 |
28 | ![]() | 26 apr 1955 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12500 |
29 | ![]() | 31 mrt 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12450 |
30 | ![]() | 02 sep 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I109357 |
31 | ![]() | 29 apr 1925 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172956 |
32 | ![]() | 26 jan 1951 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12504 |
33 | ![]() | 30 nov 2001 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I155818 |
34 | ![]() | 12 jul 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129290 |
35 | ![]() | 08 jun 1815 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I129288 |
36 | ![]() | 23 nov 1860 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I153277 |
37 | ![]() | 18 feb 1840 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117646 |
38 | ![]() | 29 dec 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117649 |
39 | ![]() | 24 apr 1845 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117648 |
40 | ![]() | 17 mei 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117674 |
41 | ![]() | 26 feb 1843 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8225 |
42 | ![]() | 11 jun 1842 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I115654 |
43 | ![]() | 01 mei 1989 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I108835 |
44 | ![]() | 24 feb 1836 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117650 |
45 | ![]() | 5 sep 1837 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I8254 |
46 | ![]() | 20 jan 1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117956 |
47 | ![]() | 10 apr 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111362 |
48 | ![]() | 02 okt 1823 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I104433 |
49 | ![]() | 08 mrt 1864 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111591 |
50 | ![]() | 14 dec 1929 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I111361 |
Treffers 1 t/m 50 van 108
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 jan 1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I117956 |
2 | ![]() | 04 mrt 1991 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I36 |
3 | ![]() | 12 mrt 1985 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I807 |
4 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167872 | |
5 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11189 | |
6 | ![]() | 3 nov 1961 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9218 |
7 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I7696 | |
8 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I118016 | |
9 | ![]() | 26 mei 1763 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I5294 |
10 | ![]() | 16 jul 1981 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9219 |
11 | ![]() | 24 nov 1988 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I131340 |
12 | ![]() | 11 jul 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9571 |
13 | ![]() | 24 jul 1981 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I226 |
14 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167555 | |
15 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9531 | |
16 | ![]() | 15 aug 1970 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I241 |
17 | ![]() | 06 nov 1985 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I329 |
18 | ![]() | 26 jul 1983 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I367 |
19 | ![]() | 20 apr 1966 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I235 |
20 | ![]() | 31 dec 1918 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I374 |
21 | ![]() | 27 dec 1969 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I419 |
22 | ![]() | 20 okt 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1365 |
23 | ![]() | 16 jan 1989 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I425 |
24 | ![]() | 16 dec 1980 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9938 |
25 | ![]() | 5 apr 1909 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1373 |
26 | ![]() | 06 jan 1983 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I440 |
27 | ![]() | 21 sep 1981 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I443 |
28 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I161938 | |
29 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I122353 | |
30 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I167671 | |
31 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I145846 | |
32 | ![]() | 13 dec 1986 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I550 |
33 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I147043 | |
34 | ![]() | 24 aug 1914 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I12 |
35 | ![]() | 20 okt 1879 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11635 |
36 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I131198 | |
37 | ![]() | 15 jan 1937 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I622 |
38 | ![]() | 02 jun 1953 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I635 |
39 | ![]() | 27 aug 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I124792 |
40 | ![]() | 11 feb 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I13 |
41 | ![]() | 19 feb 1945 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I145664 |
42 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I168396 | |
43 | ![]() | 25 aug 2000 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I141963 |
44 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I134833 | |
45 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I161068 | |
46 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I145752 | |
47 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1423 | |
48 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1426 | |
49 | ![]() | 21 aug 1970 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I9808 |
50 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I147399 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1935-1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11201 |
2 | ![]() | 1962 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11201 |
3 | ![]() | van 1925 tot 1975 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I7902 |
4 | ![]() | 1916 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172509 |
5 | ![]() | 13 mrt 1937 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I164825 |
6 | ![]() | 28 mrt 1669 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1608 |
7 | ![]() | van 1676 tot 1696 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1607 |
8 | ![]() | 22 okt 1638 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I23 |
9 | ![]() | 1966 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11216 |
10 | ![]() | 17 okt 1919 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I174779 |
11 | ![]() | Van 1970 tot 1980 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11243 |
12 | ![]() | van 1946 tot 1974 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11306 |
13 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1630 | |
14 | ![]() | 13 mrt 1937 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I164840 |
15 | ![]() | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11315 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
birth registration ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28041734 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1716 |
2 | ![]() | 19101750 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I1716 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1916 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I172509 |
2 | ![]() | 1 mrt 1930 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | I11714 |
Treffers 1 t/m 50 van 5131
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 30 sep 1851 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F107553 |
2 | / | 31 jan 1896 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F101692 |
3 | / | 25 mei 1915 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F119326 |
4 | / | 05 mei 1931 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F100012 |
5 | / Beernink | 11 jul 1745 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430337 |
6 | / Denge | 23 apr 1752 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F118838 |
7 | / Deppenbroek | 22 jan 1825 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F100005 |
8 | / Elfrink | 18 jun 1935 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969435744 |
9 | / Heersche | 11 jan 1740 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F105213 |
10 | / Hengelman | 20 jun 1766 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430635 |
11 | / Huls | 1 dec 1743 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430336 |
12 | / Lentfert | 18 jun 1901 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969437890 |
13 | / Lienesch | 16 mei 1870 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F116336 |
14 | / Loijerink | 17 aug 1799 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F1317 |
15 | / Olde Minnikhof | 9 mei 1860 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969434642 |
16 | / Subganck | 22 apr 1757 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F1572 |
17 | / Venne | 11 jan 1841 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F106659 |
18 | / Wiggers | 8 sep 1738 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F1167 |
19 | Morshuis/ Morsink / Kaiser | 24 nov 1838 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F624 |
20 | Aarnink / Renshof | 24 jan 1874 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F116807 |
21 | Aarsen / Ekker | 5 sep 1931 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969433162 |
22 | Aarsen / Kok | 14 okt 1902 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969433161 |
23 | Achterbos / Bulthuis | 28 apr 1737 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F105038 |
24 | Achterbosch / Damink | 14 feb 1939 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104780 |
25 | Achterbosch / Veldhuis | 20 feb 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103847 |
26 | Achterhuis / Aanstoot | 1 aug 1908 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431148 |
27 | Achterhuis / Borg | 22 jul 1905 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431147 |
28 | Achterhuis / Flake/ Flakesbeke | 27 mei 1725 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103101 |
29 | Achterhuis / Lippinkhoff | 1 mrt 1879 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431129 |
30 | Achterhuis / Welmers | 24 mei 1773 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104365 |
31 | Achterhuis / Agterhuis / Mannebeek Lange Hendriks | 02 jun 1799 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F109184 |
32 | Achterhuis / Agterhuis / Witte | 27 mei 1836 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F114966 |
33 | Adolfsen / Steghuis | 15 okt 1912 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F114133 |
34 | Agten / Weemhof | 03 dec 1859 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F109649 |
35 | Agterbos / Lemmink | 22 aug 1788 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F3112 |
36 | Agterbos/ Agterhuis / Smit | 13 mei 1816 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F3120 |
37 | Agteres / Scheeper | 01 sep 1855 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F101927 |
38 | Agterhuijs op de Langeriet / Bevers Langeriet | 24 feb 1759 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F104567 |
39 | Agterhuis / Agteres | 16 mei 1773 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103851 |
40 | Agterhuis / Bent | 24 feb 1709 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F105377 |
41 | Agterhuis / Bethelem | 05 jul 1772 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F103907 |
42 | Agterhuis / Lentfert | 11 mrt 1755 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F112221 |
43 | Agterhuis / Luitenants Meijer | 10 jul 1819 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F109745 |
44 | Agterhuis / Overink | 09 aug 1778 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F107738 |
45 | Agterhuis / Spiele | 13 dec 1778 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F106940 |
46 | Agtermaat in oude Scholtenhuis / Venhuis oude Scholten | 12 mei 1797 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F107577 |
47 | Ahlers / Kosters | 27 feb 1833 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F111764 |
48 | Akkerman / Bouwknecht | 05 okt 1904 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F119346 |
49 | Akkerman / Edelenbos | 10 jul 1901 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F119345 |
50 | Alberink / Broenink | 23 apr 1823 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F110495 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Scheffer / Nijhof | 23 mrt 1949 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969431091 |
2 | Tiehuis / Wolde | 31 mrt 1941 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969432701 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 05 feb 1896 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F101692 |
2 | / Deppenbroek | 03 feb 1825 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F100005 |
3 | Benneker / Damhuis | 23 feb 1938 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F125 |
4 | Bergsma / Damhuis | 04 sep 1940 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F141 |
5 | Boers / Voorpool | 3 jun 1897 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430326 |
6 | Bos / Elferink | 22 jul 1785 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430264 |
7 | Bossink / Weusthof | 13 nov 1892 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F2969430261 |
8 | Damhuis / Averbeck | 15 apr 1953 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F200 |
9 | Damhuis / Damhuis | 19 nov 1952 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F275 |
10 | Damhuis / Dijkhuijs vroeger Oude Breuijl | 08 okt 1959 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F201 |
11 | Damhuis / Horst | 28 aug 1964 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F280 |
12 | Damhuis / Morsink | 30 okt 1900 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F37 |
13 | Damhuis / Nijland | 06 mei 1914 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F76 |
14 | Damhuis / Visschers | 05 sep 1928 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F85 |
15 | Damhuis / Wijering | 10 nov 1909 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F66 |
16 | Douwma / Damhuis | 24 jan 1906 | Losser (gemeente 1812-), OV, NLD | F64 |
