Epe,, NRW, DEU


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1792 | Epe,, NRW, DEU | I4798 |
2 | ![]() | ca. 1802 | Epe,, NRW, DEU | I4800 |
3 | ![]() | ca. 1799 | Epe,, NRW, DEU | I4799 |
4 | ![]() | ca. 1799 | Epe,, NRW, DEU | I4797 |
5 | ![]() | ca. 1766 | Epe,, NRW, DEU | I7097 |
6 | ![]() | 1 sep 1759 | Epe,, NRW, DEU | I1327 |
7 | ![]() | ca. 1896 | Epe,, NRW, DEU | I2114 |
8 | ![]() | ca. 1788 | Epe,, NRW, DEU | I3593 |
9 | ![]() | Epe,, NRW, DEU | I1336 | |
10 | ![]() | ca. 1769 | Epe,, NRW, DEU | I4801 |
11 | ![]() | vóór 1730 | Epe,, NRW, DEU | I3519 |
12 | ![]() | vóór 1732 | Epe,, NRW, DEU | I3370 |
13 | ![]() | ca. 1781 | Epe,, NRW, DEU | I3624 |
14 | ![]() | ca. 1780 | Epe,, NRW, DEU | I7070 |
15 | ![]() | vóór 1736 | Epe,, NRW, DEU | I2229 |
16 | ![]() | 8 nov 1804 | Epe,, NRW, DEU | I1377 |
17 | ![]() | ca. 1760 | Epe,, NRW, DEU | I3189 |
18 | ![]() | ca. 1810 | Epe,, NRW, DEU | I2179 |
19 | ![]() | vóór 1720 | Epe,, NRW, DEU | I6660 |
20 | ![]() | ca. 1798 | Epe,, NRW, DEU | I4669 |
21 | ![]() | 15 dec 1922 | Epe,, NRW, DEU | I585 |
22 | ![]() | ca. 1707 | Epe,, NRW, DEU | I3509 |
23 | ![]() | ca. 1897 | Epe,, NRW, DEU | I6569 |
24 | ![]() | ca. 1800 | Epe,, NRW, DEU | I4938 |
25 | ![]() | vóór 1770 | Epe,, NRW, DEU | I4796 |
26 | ![]() | ca. 1839 | Epe,, NRW, DEU | I3763 |
27 | ![]() | ca. 1812 | Epe,, NRW, DEU | I2152 |
28 | ![]() | ca. 1785 | Epe,, NRW, DEU | I4804 |
29 | ![]() | 06 nov 1892 | Epe,, NRW, DEU | I662 |
30 | ![]() | ca. 1846 | Epe,, NRW, DEU | I4991 |
31 | ![]() | ca. 1816 | Epe,, NRW, DEU | I4084 |
32 | ![]() | 5 jan 1709 | Epe,, NRW, DEU | I6661 |
33 | ![]() | Epe,, NRW, DEU | I1818 | |
34 | ![]() | ca. 1811 | Epe,, NRW, DEU | I5029 |
35 | ![]() | ca. 1807 | Epe,, NRW, DEU | I5000 |
36 | ![]() | ca. 1810 | Epe,, NRW, DEU | I5030 |
37 | ![]() | 7 mrt 1883 | Epe,, NRW, DEU | I6504 |
38 | ![]() | 1 aug 1765 | Epe,, NRW, DEU | I1432 |
39 | ![]() | 21 mrt 1796 | Epe,, NRW, DEU | I1433 |
40 | ![]() | 07 sep 1900 | Epe,, NRW, DEU | I713 |
41 | ![]() | ca. 1894 | Epe,, NRW, DEU | I3067 |
42 | ![]() | ca. 1800 | Epe,, NRW, DEU | I2787 |
43 | ![]() | 23 aug 1886 | Epe,, NRW, DEU | I1495 |
44 | ![]() | 31 mrt 1890 | Epe,, NRW, DEU | I792 |
45 | ![]() | ca. 1807 | Epe,, NRW, DEU | I6284 |
46 | ![]() | 17 mrt 1897 | Epe,, NRW, DEU | I5733 |
47 | ![]() | ca. 1795 | Epe,, NRW, DEU | I7092 |
48 | ![]() | ca. 1889 | Epe,, NRW, DEU | I4968 |
49 | ![]() | ca. 1791 | Epe,, NRW, DEU | I3534 |
50 | ![]() | ca. 1816 | Epe,, NRW, DEU | I5031 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 mrt 1796 | Epe,, NRW, DEU | I1433 |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 mei 1797 | Epe,, NRW, DEU | I1327 |
2 | ![]() | 17 dec 1800 | Epe,, NRW, DEU | I1432 |
3 | ![]() | 10 mei 1734 | Epe,, NRW, DEU | I3795 |
4 | ![]() | 9 dec 1746 | Epe,, NRW, DEU | I3790 |
5 | ![]() | Epe,, NRW, DEU | I2987 | |
6 | ![]() | 12 mei 1670 | Epe,, NRW, DEU | I3794 |
7 | ![]() | Epe,, NRW, DEU | I3784 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Tijke / Schlamann | ca. 1663 | Epe,, NRW, DEU | F1363 |