Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD
Aantekeningen:
Enschede (Nedersaksisch: Eanske) is een stad en gemeente in Twente, in het oosten van de Nederlandse provincie Overijssel.
De oorspronkelijke gemeente Enschede had vanaf 1818 een zeer planmatige zeshoekige vorm (een van de meest planmatige van Nederland) en werd geheel omringd door de gemeente Lonneker. De grens werd in 1826 gemarkeerd door zes genummerde stenen palen van Bentheimer zandsteen. In 1884 werden delen van Lonneker geannexeerd. In 1934 werd de rest van de gemeente Lonneker geannexeerd.
Onder de gemeente Enschede vallen, na 1934 naast de stad Enschede, de dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo, Glanerbrug en de buurtschap Twekkelo.
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis Enschede, Gemeentegeschiedenis Lonneker

Treffers 1 t/m 50 van 971
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 mrt 1827 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1789 |
2 | ![]() | 30 aug 1830 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1790 |
3 | ![]() | 18 dec 1823 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1788 |
4 | ![]() | 6 apr 1821 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1787 |
5 | ![]() | 9 mrt 1849 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I177237 |
6 | ![]() | ca. 1834 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I9276 |
7 | ![]() | 23 okt 1969 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I103444 |
8 | ![]() | 09 jun 1884 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118815 |
9 | ![]() | 13 apr 1906 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118421 |
10 | ![]() | 14 aug 1887 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118816 |
11 | ![]() | 01 mei 1919 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I109359 |
12 | ![]() | 23 apr 1823 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118634 |
13 | ![]() | 19 jun 1826 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118636 |
14 | ![]() | 20 feb 1831 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118638 |
15 | ![]() | 16 nov 1819 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118632 |
16 | ![]() | 14 aug 1824 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118635 |
17 | ![]() | 28 jul 1855 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118759 |
18 | ![]() | 20 okt 1852 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118758 |
19 | ![]() | 05 nov 1885 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118839 |
20 | ![]() | 20 jul 1870 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118830 |
21 | ![]() | 31 jan 1818 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118631 |
22 | ![]() | 10 sep 1821 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118633 |
23 | ![]() | 21 mrt 1855 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118754 |
24 | ![]() | 18 okt 1858 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118760 |
25 | ![]() | 11 mei 1828 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118637 |
26 | ![]() | 26 okt 1838 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118588 |
27 | ![]() | 05 feb 1840 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118742 |
28 | ![]() | 17 jul 1843 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118743 |
29 | ![]() | 08 jul 1872 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118831 |
30 | ![]() | 03 apr 1841 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I102574 |
31 | ![]() | 12 jul 1865 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118761 |
32 | ![]() | 11 jan 1843 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I104664 |
33 | ![]() | 01 mrt 1881 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118375 |
34 | ![]() | 04 jan 1915 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117952 |
35 | ![]() | 10 jun 1912 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118334 |
36 | ![]() | 20 mei 1900 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118390 |
37 | ![]() | 10 nov 1925 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118359 |
38 | ![]() | 16 apr 1920 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118350 |
39 | ![]() | 02 apr 1868 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118817 |
40 | ![]() | 29 sep 1946 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I114916 |
41 | ![]() | 16 aug 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118395 |
42 | ![]() | 25 nov 1913 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118409 |
43 | ![]() | 23 jun 1910 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118402 |
44 | ![]() | 03 jun 1918 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118382 |
45 | ![]() | 27 sep 1914 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118338 |
46 | ![]() | 29 sep 1903 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118393 |
47 | ![]() | 02 jan 1883 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118821 |
48 | ![]() | 03 okt 1921 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118351 |
49 | ![]() | 24 mei 1871 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117956 |
50 | ![]() | 18 okt 1911 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118405 |
Treffers 1 t/m 50 van 172
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 08 mei 1803 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I150233 |
2 | ![]() | 16 jan 1792 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118597 |
3 | ![]() | 08 jun 1800 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117661 |
4 | ![]() | 17 apr 1788 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I104660 |
5 | ![]() | 11 jan 1843 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I104664 |
6 | ![]() | 10 jun 1912 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118334 |
7 | ![]() | 23 mei 1871 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117956 |
8 | ![]() | 16 mei 1913 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I111696 |
9 | ![]() | 06 feb 1797 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122120 |
10 | ![]() | 07 dec 1760 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122608 |
11 | ![]() | 02 apr 1780 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I130622 |
12 | ![]() | 27 dec 1799 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I121994 |
13 | ![]() | 06 jan 1754 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122613 |
14 | ![]() | 11 jul 1756 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122614 |
15 | ![]() | 08 sep 1782 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I121993 |
16 | ![]() | 24 aug 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122603 |
17 | ![]() | 29 sep 1806 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I107534 |
18 | ![]() | 22 sep 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I111037 |
19 | ![]() | 14 jun 1782 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122869 |
20 | ![]() | 18 sep 1808 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I135286 |
21 | ![]() | 06 aug 1809 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I121597 |
22 | ![]() | 12 nov 1792 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I152861 |
23 | ![]() | 27 mrt 1791 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I135038 |
24 | ![]() | 18 jul 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I127873 |
25 | ![]() | 21 nov 1789 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I159915 |
26 | ![]() | 12 aug 1794 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I159913 |
27 | ![]() | 19 jan 1804 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I159911 |
28 | ![]() | 15 jan 1789 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I122787 |
29 | ![]() | 16 jan 1801 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I5064 |
30 | ![]() | 20 nov 1791 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I11918 |
31 | ![]() | 23 mei 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1973 |
32 | ![]() | 12 feb 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I116992 |
33 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I112251 | |
34 | ![]() | 14 apr 1824 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I112252 |
35 | ![]() | 22 mrt 1767 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I133161 |
36 | ![]() | 19 okt 1784 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I128360 |
37 | ![]() | 09 apr 1790 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I105077 |
38 | ![]() | 10 apr 1791 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118231 |
39 | ![]() | 3 aug 1830 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I3923 |
40 | ![]() | 13 mei 1771 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118162 |
41 | ![]() | 28 apr 1809 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I131973 |
42 | ![]() | 08 aug 1773 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I115356 |
43 | ![]() | 03 nov 1840 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I102950 |
44 | ![]() | 01 jun 1725 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I136850 |
45 | ![]() | 26 mrt 1790 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I129780 |
46 | ![]() | 17 mei 1805 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I139506 |
47 | ![]() | 20 aug 1797 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I147492 |
48 | ![]() | 06 jul 1727 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161730 |
49 | ![]() | 15 dec 1725 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161731 |
50 | ![]() | 06 jul 1727 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161732 |
Treffers 1 t/m 50 van 1671
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 okt 1846 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1783 |
2 | ![]() | 16 sep 1830 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1790 |
3 | ![]() | 17 jan 1828 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1788 |
4 | ![]() | 2 jan 1848 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1784 |
5 | ![]() | 13 jan 1817 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1785 |
6 | ![]() | 20 apr 1882 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I153440 |
7 | ![]() | 10 jan 1863 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161516 |
8 | ![]() | 10 jan 1863 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I177238 |
9 | ![]() | 21 jan 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I9276 |
10 | ![]() | 13 mrt 1998 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167522 |
11 | ![]() | 1 nov 2004 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167521 |
12 | ![]() | 2 sep 1997 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167520 |
13 | ![]() | 31 aug 2004 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167525 |
14 | ![]() | 28 aug 1994 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167523 |
15 | ![]() | 11 dec 2001 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167526 |
16 | ![]() | 3 mrt 1963 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I167517 |
17 | ![]() | 06 jul 2016 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I103444 |
18 | ![]() | 21 dec 1944 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117954 |
19 | ![]() | 09 mrt 1885 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118815 |
20 | ![]() | 04 feb 1871 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118648 |
21 | ![]() | 17 jun 1976 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118421 |
22 | ![]() | 16 okt 1972 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118816 |
23 | ![]() | 11 feb 1941 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I105820 |
24 | ![]() | 25 sep 1999 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I109359 |
25 | ![]() | 16 okt 1978 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118797 |
26 | ![]() | 07 feb 1958 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118798 |
27 | ![]() | 26 dec 1955 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I114663 |
28 | ![]() | 03 dec 1984 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I114680 |
29 | ![]() | 19 mrt 1954 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I12502 |
30 | ![]() | 10 sep 1857 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161909 |
31 | ![]() | 01 mrt 1851 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161915 |
32 | ![]() | 16 jul 1834 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I161901 |
33 | ![]() | 24 sep 1974 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118564 |
34 | ![]() | 29 jul 1807 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118612 |
35 | ![]() | 02 dec 1843 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118634 |
36 | ![]() | 11 jan 1823 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117660 |
37 | ![]() | 06 apr 1866 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118636 |
38 | ![]() | 09 jun 1980 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I114436 |
39 | ![]() | 13 apr 1811 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117658 |
40 | ![]() | 18 sep 1832 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118638 |
41 | ![]() | 22 mei 1823 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118632 |
42 | ![]() | 09 mei 1856 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118635 |
43 | ![]() | 07 mrt 1947 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118830 |
44 | ![]() | 28 mrt 1870 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117647 |
45 | ![]() | 14 aug 1923 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118592 |
46 | ![]() | 03 feb 1888 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118749 |
47 | ![]() | 01 mei 1998 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I114462 |
48 | ![]() | 29 feb 1840 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118585 |
49 | ![]() | 06 jan 1848 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118633 |
50 | ![]() | 17 sep 1807 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I103726 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I117680 | |
2 | ![]() | 04 apr 1938 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I118384 |
3 | ![]() | 03 dec 1963 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I143 |
4 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I147401 | |
5 | ![]() | 28 feb 2005 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I395 |
6 | ![]() | 25 jan 1966 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I156315 |
7 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I164810 | |
8 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I132990 | |
9 | ![]() | 26 jun 1985 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I2323 |
10 | ![]() | 08 okt 1969 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I120272 |
11 | ![]() | 08 jan 1963 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I120271 |
12 | ![]() | 20 jul 1993 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I100722 |
13 | ![]() | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I132991 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1677 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | I1619 |
Treffers 1 t/m 50 van 530
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Bult | 18 dec 1810 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F1462 |
2 | Demmer/ Veger / Veltscholte Nijland | 17 nov 1805 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F1303 |
3 | Aa / Visschedijk | 15 mei 1840 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F1771 |
4 | Abels / Peterink | 23 aug 1917 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F117585 |
5 | Achterbos / Bos | 25 mei 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101960 |
6 | Achterbos / Lutke Beverborg | 01 sep 1813 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105975 |
7 | Achterbos / Poker | 11 feb 1948 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F103103 |
8 | Achterbosch / Olde Meule | 09 jun 1887 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F104778 |
9 | Agterbos / Braak | 21 mei 1850 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F106015 |
10 | Agterbos / Eulderink | 21 nov 1795 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101580 |
11 | Agterbos / Joorman | 19 mei 1855 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F106013 |
12 | Agterbos / Rode | 25 nov 1837 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105955 |
13 | Agterbos / Snuverink | tussen 1778 en 1788 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101582 |
14 | Agterbos / Theessink | 16 mei 1840 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101584 |
15 | Agterbos / Velthausz | 16 aug 1883 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F106040 |
16 | Agterbos / Voorde | 19 jul 1839 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F106009 |
17 | Agterbosch / Emberg | 24 okt 1895 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F106033 |
18 | Agterbosch / Heitkamp | 16 nov 1911 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105907 |
19 | Agterbosch / Hoogeveen | 12 okt 1939 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105899 |
20 | Agterbosch / Jansen | 08 sep 1920 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105884 |
21 | Agterbosch / Jonkers | 02 jun 1939 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105897 |
22 | Agterbosch / Kloppenborg | 18 dec 1942 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105865 |
23 | Agterbosch / Maas | 06 aug 1927 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105893 |
24 | Agterbosch / Pools | 11 feb 1938 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105896 |
25 | Agterbosch / Roolvink | 27 okt 1898 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105890 |
26 | Agterbosch / Roolvink | 09 nov 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105883 |
27 | Agterbosch / Slot | 25 apr 1901 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105906 |
28 | Agterbosch / Slot | 17 jul 1911 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101586 |
29 | Agterbosch / Teering | 09 mrt 1945 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105898 |
30 | Agterhuis / Homeijer | 11 okt 1821 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F107189 |
31 | Agterhuis / Schouwink | 03 nov 1887 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F107186 |
32 | Agterhuis / Yspeert | 23 nov 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F107185 |
33 | Ahne / Scholte | 09 okt 1901 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101234 |
34 | Albers / Krone | 20 jul 1899 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F120505 |
35 | Alink / Bosman | 07 okt 1875 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F104184 |
36 | Alink / Engels | 05 okt 1893 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F104185 |
37 | Alstede / Lohmann | 30 okt 1851 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101841 |
38 | Alsteede / Fransman | 27 apr 1815 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101842 |
39 | Amelink ook Mekkelholt / Kok | 06 okt 1793 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F116810 |
40 | Ankoné / Eest | 17 nov 1878 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F104974 |
41 | Ankone / Geerdink | 23 okt 1830 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F104975 |
42 | Assink / Meijer | 12 jun 1924 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F2969434452 |
43 | Avermaat / Wagelaar | 25 nov 1807 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F118018 |
44 | Barkel / Agterbosch | 10 nov 1898 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F105888 |
45 | Barkel / Wissink | 03 feb 1940 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F103278 |
46 | Barneveld / Warnaars | 9 apr 1930 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F2969432673 |
47 | Bartels / Aarnink | 18 nov 1858 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F3570 |
48 | Bartels / Wilbrink | 21 jul 1834 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F3523 |
49 | Baurichter / Nieuwenhuis | 31 dec 1847 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F112379 |
50 | Baveld of Veldkamp / Veldkamp | 21 okt 1792 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F117112 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Kuile / Heek | 10 mei 1905 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F2969434735 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Engbers / Krabbe | 19 sep 1825 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F109472 |
2 | Lippers / Olde Hengel Greftenhuis | 09 mei 1818 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101829 |
3 | Nitert / Davina | 06 jun 1824 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F103045 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Geerling / Seggelink Zeggelink | 07 aug 1774 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F101718 |
2 | Spölmink / Rekers in olde Schultewinkel | 03 nov 1792 | Enschede (gemeente 1818- ), OV, NLD | F102451 |