Borne (gemeente), OV, NLD
Aantekeningen:
Borne (Nedersaksisch: Boorn) is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel.
Wikipedia , Plaatsengids , Gemeentegeschiedenis Borne

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 270
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1830 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159740 |
2 | ![]() | 11 jun 1939 | Borne (gemeente), OV, NLD | I175515 |
3 | ![]() | 30 aug 1901 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170273 |
4 | ![]() | 30 aug 1909 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170276 |
5 | ![]() | 15 feb 1893 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170271 |
6 | ![]() | 23 nov 1897 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170228 |
7 | ![]() | 13 jun 1907 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170275 |
8 | ![]() | 3 jan 1861 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170263 |
9 | ![]() | 8 aug 1895 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170272 |
10 | ![]() | 17 dec 1888 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170269 |
11 | ![]() | 13 sep 1904 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170274 |
12 | ![]() | 30 jan 1891 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170270 |
13 | ![]() | 5 aug 1868 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162974 |
14 | ![]() | vóór 1758 | Borne (gemeente), OV, NLD | I123343 |
15 | ![]() | 19 feb 1883 | Borne (gemeente), OV, NLD | I12303 |
16 | ![]() | ca. 1867 | Borne (gemeente), OV, NLD | I9120 |
17 | ![]() | ca. 1839 | Borne (gemeente), OV, NLD | I132168 |
18 | ![]() | ca. 1836 | Borne (gemeente), OV, NLD | I148022 |
19 | ![]() | ca. 1823 | Borne (gemeente), OV, NLD | I173332 |
20 | ![]() | vóór 1667 | Borne (gemeente), OV, NLD | I155378 |
21 | ![]() | ca. 1890 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170286 |
22 | ![]() | ca. 1832 | Borne (gemeente), OV, NLD | I145566 |
23 | ![]() | ca. 1751 | Borne (gemeente), OV, NLD | I156626 |
24 | ![]() | 10 okt 1861 | Borne (gemeente), OV, NLD | I134172 |
25 | ![]() | ca. 1793 | Borne (gemeente), OV, NLD | I139460 |
26 | ![]() | 19 apr 1865 | Borne (gemeente), OV, NLD | I146778 |
27 | ![]() | tussen 1638 en 1652 | Borne (gemeente), OV, NLD | I4195 |
28 | ![]() | vóór 1717 | Borne (gemeente), OV, NLD | I136454 |
29 | ![]() | ca. 1879 | Borne (gemeente), OV, NLD | I175518 |
30 | ![]() | ca. 1814 | Borne (gemeente), OV, NLD | I154896 |
31 | ![]() | 23 okt 1880 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108766 |
32 | ![]() | vóór 1803 | Borne (gemeente), OV, NLD | I112834 |
33 | ![]() | 08 okt 1902 | Borne (gemeente), OV, NLD | I102626 |
34 | ![]() | 06 feb 1843 | Borne (gemeente), OV, NLD | I137031 |
35 | ![]() | ca. 1790 | Borne (gemeente), OV, NLD | I157207 |
36 | ![]() | 16 jan 1818 | Borne (gemeente), OV, NLD | I157209 |
37 | ![]() | ca. 1871 | Borne (gemeente), OV, NLD | I122295 |
38 | ![]() | tussen 1690 en 1700 | Borne (gemeente), OV, NLD | I103107 |
39 | ![]() | circa 1894 | Borne (gemeente), OV, NLD | I175872 |
40 | ![]() | ca. 1859 | Borne (gemeente), OV, NLD | I156064 |
41 | ![]() | ca. 1898 | Borne (gemeente), OV, NLD | I148211 |
42 | ![]() | 06 okt 1855 | Borne (gemeente), OV, NLD | I158162 |
43 | ![]() | 27 sep 1911 | Borne (gemeente), OV, NLD | I100909 |
44 | ![]() | 3 feb 1775 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165233 |
45 | ![]() | 9 jan 1770 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165230 |
46 | ![]() | 16 feb 1774 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165232 |
47 | ![]() | 28 jul 1771 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165231 |
48 | ![]() | 14 nov 1779 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165235 |
49 | ![]() | 3 nov 1777 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165234 |
50 | ![]() | 8 dec 1781 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165236 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jul 1757 | Borne (gemeente), OV, NLD | I181124 |
2 | ![]() | 02 okt 1810 | Borne (gemeente), OV, NLD | I156069 |
3 | ![]() | 03 nov 1775 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159243 |
4 | ![]() | 31 dec 1798 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159238 |
5 | ![]() | 09 jun 1789 | Borne (gemeente), OV, NLD | I137235 |
6 | ![]() | 07 sep 1870 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108764 |
7 | ![]() | 28 mei 1799 | Borne (gemeente), OV, NLD | I138721 |
8 | ![]() | 30 sep 1771 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159244 |
9 | ![]() | 21 apr 1712 | Borne (gemeente), OV, NLD | I109276 |
10 | ![]() | 23 okt 1806 | Borne (gemeente), OV, NLD | I109201 |
11 | ![]() | 21 aug 1722 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153176 |
12 | ![]() | 08 jan 1763 | Borne (gemeente), OV, NLD | I135826 |
13 | ![]() | 28 dec 1802 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159322 |
14 | ![]() | 06 jul 1809 | Borne (gemeente), OV, NLD | I150355 |
15 | ![]() | 22 mei 1806 | Borne (gemeente), OV, NLD | I137790 |
16 | ![]() | 29 mrt 1792 | Borne (gemeente), OV, NLD | I130977 |
17 | ![]() | 16 jun 1803 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159152 |
18 | ![]() | 15 jul 1734 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153509 |
19 | ![]() | okt 1736 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153510 |
20 | ![]() | 06 jun 1737 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153511 |
21 | ![]() | 02 jul 1743 | Borne (gemeente), OV, NLD | I144045 |
22 | ![]() | 17 jun 1745 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153513 |
23 | ![]() | 25 jul 1739 | Borne (gemeente), OV, NLD | I153512 |
24 | ![]() | 30 jan 1798 | Borne (gemeente), OV, NLD | I155468 |
25 | ![]() | 21 jun 1807 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159151 |
26 | ![]() | 25 apr 1808 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159137 |
27 | ![]() | 21 okt 1778 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159324 |
28 | ![]() | 19 mei 1781 | Borne (gemeente), OV, NLD | I144296 |
29 | ![]() | 10 mrt 1782 | Borne (gemeente), OV, NLD | I141292 |
30 | ![]() | 11 nov 1798 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159138 |
31 | ![]() | 7 jan 1816 | Borne (gemeente), OV, NLD | I163001 |
32 | ![]() | 28 dec 1807 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162958 |
33 | ![]() | 19 aug 1805 | Borne (gemeente), OV, NLD | I161230 |
34 | ![]() | 17 apr 1813 | Borne (gemeente), OV, NLD | I163000 |
35 | ![]() | 24 feb 1798 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162994 |
36 | ![]() | 23 aug 1805 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162998 |
37 | ![]() | 28 okt 1803 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162997 |
38 | ![]() | 9 okt 1801 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162996 |
39 | ![]() | 19 aug 1799 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162995 |
40 | ![]() | 24 okt 1810 | Borne (gemeente), OV, NLD | I162999 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 127
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 nov 1903 | Borne (gemeente), OV, NLD | I180513 |
2 | ![]() | 11 jun 1939 | Borne (gemeente), OV, NLD | I175515 |
3 | ![]() | 22 nov 1929 | Borne (gemeente), OV, NLD | I103174 |
4 | ![]() | 1 feb 1903 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170273 |
5 | ![]() | 9 feb 1943 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170263 |
6 | ![]() | 30 nov 1956 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170269 |
7 | ![]() | 13 jan 1896 | Borne (gemeente), OV, NLD | I180518 |
8 | ![]() | 19 jun 1848 | Borne (gemeente), OV, NLD | I4059 |
9 | ![]() | 02 nov 1819 | Borne (gemeente), OV, NLD | I157204 |
10 | ![]() | 27 feb 1829 | Borne (gemeente), OV, NLD | I160952 |
11 | ![]() | 31 jan 1956 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108766 |
12 | ![]() | 05 aug 1819 | Borne (gemeente), OV, NLD | I157207 |
13 | ![]() | 2 feb 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | I181124 |
14 | ![]() | 12 aug 1992 | Borne (gemeente), OV, NLD | I114061 |
15 | ![]() | 06 dec 1856 | Borne (gemeente), OV, NLD | I101250 |
16 | ![]() | 06 aug 1868 | Borne (gemeente), OV, NLD | I156069 |
17 | ![]() | 7 apr 1941 | Borne (gemeente), OV, NLD | I6219 |
18 | ![]() | Borne (gemeente), OV, NLD | I165224 | |
19 | ![]() | 20 apr 1951 | Borne (gemeente), OV, NLD | I170264 |
20 | ![]() | 28 feb 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | I136704 |
21 | ![]() | 10 mei 1848 | Borne (gemeente), OV, NLD | I150587 |
22 | ![]() | 02 jul 1851 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159238 |
23 | ![]() | 24 jan 1812 | Borne (gemeente), OV, NLD | I181136 |
24 | ![]() | 17 nov 1879 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159323 |
25 | ![]() | 18 dec 1981 | Borne (gemeente), OV, NLD | I4826 |
26 | ![]() | 2 mrt 1835 | Borne (gemeente), OV, NLD | I168756 |
27 | ![]() | 11 mrt 1853 | Borne (gemeente), OV, NLD | I181166 |
28 | ![]() | 29 jul 1838 | Borne (gemeente), OV, NLD | I6267 |
29 | ![]() | 9 jun 1835 | Borne (gemeente), OV, NLD | I6292 |
30 | ![]() | 08 jun 1887 | Borne (gemeente), OV, NLD | I102328 |
31 | ![]() | 24 sep 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165225 |
32 | ![]() | 18 nov 1815 | Borne (gemeente), OV, NLD | I165264 |
33 | ![]() | 1807 | Borne (gemeente), OV, NLD | I155332 |
34 | ![]() | 21 jan 1874 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108765 |
35 | ![]() | 12 dec 1871 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108762 |
36 | ![]() | 11 mei 1905 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108690 |
37 | ![]() | 26 apr 1952 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108764 |
38 | ![]() | 28 okt 1871 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108761 |
39 | ![]() | 10 nov 1906 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108760 |
40 | ![]() | 17 jan 1888 | Borne (gemeente), OV, NLD | I108763 |
41 | ![]() | 30 nov 1811 | Borne (gemeente), OV, NLD | I181123 |
42 | ![]() | 29 jan 1821 | Borne (gemeente), OV, NLD | I138720 |
43 | ![]() | 09 okt 1835 | Borne (gemeente), OV, NLD | I138721 |
44 | ![]() | 07 mrt 1945 | Borne (gemeente), OV, NLD | I11677 |
45 | ![]() | 09 feb 1823 | Borne (gemeente), OV, NLD | I135349 |
46 | ![]() | 28 okt 1903 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159234 |
47 | ![]() | 25 mei 1941 | Borne (gemeente), OV, NLD | I159230 |
48 | ![]() | 17 dec 1857 | Borne (gemeente), OV, NLD | I173806 |
49 | ![]() | 6 mrt 1858 | Borne (gemeente), OV, NLD | I173829 |
50 | ![]() | 11 nov 1811 | Borne (gemeente), OV, NLD | I114075 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 apr 2020 | Borne (gemeente), OV, NLD | I8405 |
2 | ![]() | 12 jun 1996 | Borne (gemeente), OV, NLD | I103540 |
3 | ![]() | 07 sep 1976 | Borne (gemeente), OV, NLD | I114792 |
4 | ![]() | Borne (gemeente), OV, NLD | I106719 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 107
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Altena / Engbers in Workersbackhuis | 30 jun 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | F121261 |
2 | Annink / Ellenbroek | 28 jun 1888 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969434203 |
3 | Annink / Scholten | 26 jun 1919 | Borne (gemeente), OV, NLD | F100789 |
4 | Annink / Scholten | 25 jan 1924 | Borne (gemeente), OV, NLD | F100790 |
5 | Biervank / Mulder | 19 jul 1830 | Borne (gemeente), OV, NLD | F115808 |
6 | Boomkamp / Belt / Beld | 10 okt 1846 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969435273 |
7 | Breukers op Kershuis / Horsthuis / Wolters | 19 jan 1824 | Borne (gemeente), OV, NLD | F946 |
8 | Buissand des Amorie / Bloemen | 14 jan 1818 | Borne (gemeente), OV, NLD | F119679 |
9 | Buschers / Olde Heuvel | 7 jan 1927 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969434573 |
10 | Cate / Bos/ Boerkamp | 7 jan 1784 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969438069 |
11 | Davina / Oude Lansink | 16 mei 1922 | Borne (gemeente), OV, NLD | F104258 |
12 | Dijkhuis / Dam | 21 jul 1858 | Borne (gemeente), OV, NLD | F119291 |
13 | Dijkhuis vroeger Oude Breuijl / Winkels | 21 aug 1885 | Borne (gemeente), OV, NLD | F119290 |
14 | Egbrink / Markslag | 27 apr 1815 | Borne (gemeente), OV, NLD | F105811 |
15 | Einhaus/ Schulte Einhaus / Helmich/ Helmig | 28 jun 1766 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969432265 |
16 | Engberzen / Schopberteld | 09 sep 1841 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108393 |
17 | Eshuis / Hook Hoek | 27 jan 1796 | Borne (gemeente), OV, NLD | F120337 |
18 | Evers / Hemmelder | 14 okt 1875 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969437469 |
19 | Francke / Ekelhof | 14 mei 1781 | Borne (gemeente), OV, NLD | F118610 |
20 | Gelder / Hiegenlich | 18 mei 1906 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108616 |
21 | Gelder / Hiegenlich | 03 nov 1916 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108614 |
22 | Gelder / Leeuw | 21 jun 1895 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108612 |
23 | Gelder / Leeuw | 31 jul 1896 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108608 |
24 | Goedhart / Hartog | 20 dec 1815 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2391 |
25 | Goorhuis / Weers | 06 mei 1898 | Borne (gemeente), OV, NLD | F104710 |
26 | Grote Beverborg / Lucas | 8 mei 1925 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969438500 |
27 | Haar / Deppenbroek | 28 aug 1891 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969434680 |
28 | Hartog/ Lievendag / Schaap/ Levie | 15 jul 1820 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2403 |
29 | Heinink / Kleisman | 9 nov 1837 | Borne (gemeente), OV, NLD | F3448 |
30 | Heinink / Wolthuis | 4 jan 1865 | Borne (gemeente), OV, NLD | F3465 |
31 | Hesselink / Slaghekke | 24 sep 1887 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969434171 |
32 | Hesselink (Vennegoor) / Wircker | 28 jul 1843 | Borne (gemeente), OV, NLD | F112466 |
33 | Hofstee / Brok | 24 feb 1905 | Borne (gemeente), OV, NLD | F102871 |
34 | Hofstee / Schraer | 27 aug 1858 | Borne (gemeente), OV, NLD | F102869 |
35 | Hollink / Kollener/ Kolner | 16 jul 1786 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969438066 |
36 | Holsbeek / Ermkes | 11 jul 1798 | Borne (gemeente), OV, NLD | F101050 |
37 | Holsbekke / Rutgerink | 20 apr 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | F115670 |
38 | Horsthuis / Velthausz | 14 sep 1926 | Borne (gemeente), OV, NLD | F103588 |
39 | Huiskes / Scholten | 06 feb 1902 | Borne (gemeente), OV, NLD | F100791 |
40 | Huistede / Braamhaar | 27 sep 1861 | Borne (gemeente), OV, NLD | F120333 |
41 | Hulsbek / Schallink | 11 mrt 1764 | Borne (gemeente), OV, NLD | F113418 |
42 | Koopman / Kollenaar | 11 okt 1889 | Borne (gemeente), OV, NLD | F118194 |
43 | Kotman / Fleerkotte | 24 nov 1830 | Borne (gemeente), OV, NLD | F120370 |
44 | Kotte / Nijeweide | 13 feb 1903 | Borne (gemeente), OV, NLD | F111650 |
45 | Kuiphuis / Hampsink | 15 mei 1931 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969432129 |
46 | Lette / Mulder | 20 apr 1877 | Borne (gemeente), OV, NLD | F117698 |
47 | Leushuis / Eulderink | 24 nov 1827 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969435329 |
48 | Lohuis/ Loohuis / Vollenbroek | 27 apr 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | F2969438041 |
49 | Meijer / Prinsen | 5 jan 1821 | Borne (gemeente), OV, NLD | F108891 |
50 | Meulenkamp / Eshuis | 21 apr 1826 | Borne (gemeente), OV, NLD | F120334 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Wissink / Strieker | 01 jul 1791 | Borne (gemeente), OV, NLD | F103394 |