Kinderen |
| 1. de Lange, Margaretha Johanna, geb. 24 jan 1874, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 17 apr 1902, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD (Leeftijd 28 jaar) |
+ | 2. de Lange, Hermannus, geb. 27 jun 1875, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 15 mei 1945, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 69 jaar) |
+ | 3. de Lange, Johanna Margarietta, geb. 17 jan 1877, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 14 jan 1954, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 76 jaar) |
+ | 4. de Lange, Andries, geb. 7 okt 1878, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 24 dec 1962, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 84 jaar) |
+ | 5. de Lange, Catharina Egberdina, geb. 24 mrt 1881, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 18 mrt 1928, Oldenzaal, Oldenzaal, OV, NLD (Leeftijd 46 jaar) |
+ | 6. de Lange, Andrea Maria, geb. 13 apr 1883, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 26 jun 1971, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 88 jaar) |
+ | 7. de Lange, Catharina, geb. 26 sep 1885, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD  |
+ | 8. de Lange, Aaltje Aleida, geb. 29 okt 1889, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 6 jun 1981, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 91 jaar) |
| 9. de Lange, Jan, geb. 14 jan 1891, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 20 jan 1971, Losser (gemeente 1812-), OV, NLD (Leeftijd 80 jaar) |
| 10. de Lange, Joachim Johannes, geb. 26 aug 1893, Steenwijkerwold (gemeente -1972, Steenwijk -2000), Steenwijkerland, OV, NLD , ovl. 23 jan 1986, Glanerbrug (Lonneker -1934), Enschede, Overijssel, NLD (Leeftijd 92 jaar) |
|